11月05日 今天 · 河北唐山实况 13℃

唐山天气唐山15天天气预报

🌦️ 9~17℃ 毛毛雨西北风 6级 · 湿度76%
空气质量108 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西北风 6级
日出06:29
日落16:51
相对湿度76%
🌤 唐山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 🌦️毛毛雨 17℃ / 9℃ 西北风 6级
11月06日 周五 ⛅多云 10℃ / 7℃ 北风 6级
11月07日 周六 🌨️小雪 8℃ / 5℃ 东风 5级
11月08日 周日 🌨️阵雪 7℃ / 5℃ 东北风 6级
11月09日 周一 ☀️晴 10℃ / 6℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☀️晴 13℃ / 6℃ 西南风 6级
11月11日 周三 ☀️晴 15℃ / 13℃ 西南风 6级
11月12日 周四 ☀️晴 15℃ / 9℃ 西南风 5级
11月13日 周五 ☀️晴 13℃ / 6℃ 东北风 5级
11月14日 周六 ☁️阴 14℃ / 7℃ 南风 4级
11月15日 周日 ☁️阴 14℃ / 7℃ 西风 6级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 12℃ / 6℃ 北风 6级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 9℃ / 5℃ 北风 5级
11月18日 周三 ☁️阴 11℃ / 4℃ 西南风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 11℃ / 4℃ 西南风 5级
唐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率81%
🏃运动指数不宜(西北风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 76%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑