11月05日 今天 · 广西北海实况 28℃

北海天气北海15天天气预报

🌦️ 20~29℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度65%
空气质量54 · 良
紫外线强
风向风力南风 2级
日出07:13
日落18:30
相对湿度65%
🌤 北海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 🌦️毛毛雨 29℃ / 20℃ 南风 2级
11月06日 周五 ⛈️雷阵雨 28℃ / 20℃ 东北风 2级
11月07日 周六 🌦️阵雨 26℃ / 20℃ 北风 1级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 19℃ 东北风 2级
11月09日 周一 🌫️雾 23℃ / 16℃ 东北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 23℃ / 14℃ 东风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 24℃ / 13℃ 东北风 1级
11月12日 周四 🌦️阵雨 24℃ / 16℃ 东北风 1级
11月13日 周五 🌧️阵雨 19℃ / 17℃ 北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 西北风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 26℃ / 13℃ 西北风 1级
11月16日 周一 🌫️雾 26℃ / 13℃ 北风 1级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 15℃ 西风 1级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 28℃ / 16℃ 西南风 1级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 北风 1级
北海生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率90%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 65%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑