11月05日 今天 · 吉林白城实况 -4℃
白城天气白城15天天气预报
🌨️
-7~-3℃
小雪北风 3级 · 湿度52%
空气质量72 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:33
日落16:30
相对湿度52%
🌤 白城未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月05日今天 | 今天 | 🌨️小雪 | -3℃ / -7℃ | 北风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅晴间多云 | -2℃ / -8℃ | 西北风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | -2℃ / -10℃ | 西风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 1℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅晴间多云 | -3℃ / -10℃ | 东北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 3℃ / -9℃ | 南风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 9℃ / -4℃ | 北风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 5℃ / -4℃ | 北风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 6℃ / -5℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 7℃ / -3℃ | 东风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌨️阵雪 | 0℃ / -5℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅晴间多云 | -2℃ / -5℃ | 北风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 0℃ / -6℃ | 西北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | -2℃ / -11℃ | 东南风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | 2℃ / -12℃ | 南风 3级 |
白城生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率16%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 52%)
🌿空气指数良
城市天气导航